Cenik | |||||||
Dolžina (m) | Dan | Mesečno | 6 mesecev zimovanje | 12 mesecev zimovanje | Prevoz (iz Ankarana) | Pranje trupa | |
do 5 | 13 | 100 | 400 | 600 | - | - | |
5 – 6 | 14 | 125 | 550 | 700 | - | - | |
6 – 7 | 15 | 150 | 610 | 800 | - | - | |
7 – 8 | 16 | 170 | 740 | 900 | - | - | |
8 – 9 | 20 | 210 | 860 | 1050 | - | - | |
9 – 10 | 22 | 250 | 980 | 1270 | - | - | |
10-11 | 23 | 280 | 1100 | 1500 | - | - | |
11-12 | 28 | 320 | 1470 | / | - | - | |
12-15 | 31 | 350 | 1830 | / | - | - | |
Roulotte | 13 | 100 | 400 | 600 | - | - | |
Kontejner | 15 | 150 | 740 | 1170 | - |
- |
V ceno je vključen ddv.